Efter sommarens semestermånader ser vi en tydlig återgång i tittandet och i augusti ökar veckoräckvidderna för samtliga mediebolag, jämfört med juli.
Störst är SVT, som når ut till 6,3 miljoner tittare per vecka. YouTube behåller andraplatsen med 5,5 miljoner tittare, en placering som de har haft sedan juni. På tredje plats ligger TV4 med en veckoräckvidd på 5,2 miljoner.
Konsumtionen bland unga vuxna 20–29 år
I målgruppen unga vuxna 20–29 år dominerar YouTube och Meta, oavsett kön. Generellt är konsumtionen av video högre bland kvinnor, men just på YouTube och Meta är det något fler män som tittar.
Sociala medier har en stark ställning i denna målgrupp. SVT och TV4 har dubbelt så hög räckvidd i befolkningen som helhet, jämfört med de unga vuxna.
Augusti 2025
Mediebolag | 🧍♂️🧍♀️ Alla 3-99 år | ||
Veckoräckvidder augusti | |||
1 | Sveriges Television (Alla linjära kanaler och streaming) | 6 307 000 | 61% |
2 | Google, YouTube (Alphabet Inc.) | 5 541 000 | 54% |
3 | TV4 Media (Alla linjära kanaler och streaming) | 5 183 000 | 50% |
4 | Facebook, Instagram (Meta Platforms Inc.) | 4 216 000 | 41% |
5 | Warner Bros. Discovery | 3 797 000 | 37% |
6 | Viaplay Group (Alla linjära kanaler och streaming) | 3 724 000 | 36% |
7 | Netflix Inc. | 2 779 000 | 27% |
8 | The Walt Disney Company | 1 848 000 | 18% |
9 | Snap Inc. | 1 679 000 | 16% |
10 | Schibsted Media | 1 650 000 | 16% |
Mediebolag | Kvinnor 20-29 år | Män 20-29 år | |
Veckoräckvidder (procent av målgrupperna) | |||
1 | Google, YouTube (Alphabet Inc.) | 56% | 58% |
2 | Facebook, Instagram (Meta Platforms Inc.) | 40% | 41% |
3 | Snap Inc. | 31% | 29% |
4 | Sveriges Television (Alla linjära kanaler och streaming) | 32% | 27% |
5 | Netflix Inc. | 34% | 24% |
6 | TV4 Media (Alla linjära kanaler och streaming) | 32% | 23% |
7 | TikTok (ByteDance) | 26% | 22% |
8 | Warner Bros. Discovery | 29% | 18% |
9 | Viaplay Group (Alla linjära kanaler och streaming) | 24% | 17% |
10 | The Walt Disney Company | 21% | 16% |
Källa: MMS Streamingmeter 2025, räckviddskriterium minst 1 sammanhängande minut, MMS-månad, dvs hela kalenderveckor.
MMS mäter allt tittande på video i de svenska hemmen och topplistan publiceras varje månad.
Video In Home-mätningen bygger på data från panelhushållens router och People Meter-mätaren och ger en heltäckande bild av videokonsumtionen i svenska hushåll. Linjära sändningar och streamad konsumtion via TV:n, streaming på mobiler, surfplattor och datorer ingår. MMS tittarpanel består av 3000 hushåll.
OM MMS: Branschorgan som mäter tittandet på program, klipp och reklam på TV och online. Mätningarna fungerar som mediebranschens valuta för rörlig bild. MMS utvecklar metoder för mätningar av rörlig bild, bevakar trender och publicerar rapporter och undersökningar.
För frågor: karina.malmsten@mms.se
För mer information besök mms.se
Följ oss gärna på Linkedin