Oktober 2025 visade både ökande och minskande räckvidder för de olika mediebolagen, jämfört med september. Siffrorna avser tv- och streamingtittande i de svenska hemmen.
SVT stärker sin ledande position och ökar från september med två procentenheter till en veckoräckvidd på 65 procent. Samtidigt kliver TV4 Media upp till andraplatsen efter en ökning på fyra procentenheter, medan YouTube minskar något i räckvidd.
Warner Bros. Discovery och Viaplay Group växer också, medan Netflix tappar något i räckvidd. Meta och Snap minskar marginellt, samtidigt visar Disney och Schibsted en liten ökning.
Bland personer i åldern 40–49 år är SVT, TV4 och YouTube de starkaste aktörerna. Det finns en del tydliga skillnader mellan könen och YouTube har högre räckvidd bland män, medan TV4 är större bland kvinnor. Disney och Schibsted har tydligt högre räckvidder bland män jämfört med kvinnor, medan Meta och Snap når fler kvinnor än män.
| Mediebolag | 🧍♂️🧍♀️ Alla 3-99 år | |||
| Veckoräckvidder oktober | ||||
| 1 | Sveriges Television (Alla linjära kanaler och streaming) | 6 658 000 | 65% | |
| 2 | TV4 Media (Alla linjära kanaler och streaming) | 5 943 000 | 58% | |
| 3 | Google, YouTube (Alphabet Inc.) | 5 448 000 | 53% | |
| 4 | Warner Bros. Discovery (Alla linjära kanaler och streaming) | 4 381 000 | 43% | |
| 5 | Viaplay Group (Alla linjära kanaler och streaming) | 4 154 000 | 40% | |
| 6 | Facebook, Instagram (Meta Platforms Inc.) | 4 149 000 | 40% | |
| 7 | Netflix Inc. | 2 733 000 | 27% | |
| 8 | The Walt Disney Company | 1 936 000 | 19% | |
| 9 | Schibsted Media | 1 683 000 | 16% | |
| 10 | Snap Inc. | 1 618 000 | 16% | |
| Mediebolag | Kvinnor 40-49 år | Män 40-49 år | ||
| K | M | Veckoräckvidder (procent av målgrupperna) | ||
| 1 | 1 | Sveriges Television (Alla linjära kanaler och streaming) | 67% | 68% |
| 2 | 3 | TV4 Media (Alla linjära kanaler och streaming) | 58% | 56% |
| 3 | 2 | Google, YouTube (Alphabet Inc.) | 55% | 64% |
| 4 | 4 | Facebook, Instagram (Meta Platforms Inc.) | 50% | 45% |
| 5 | 5 | Warner Bros. Discovery (Alla linjära kanaler och streaming) | 42% | 42% |
| 6 | 6 | Viaplay Group (Alla linjära kanaler och streaming) | 36% | 38% |
| 7 | 7 | Netflix Inc. | 34% | 34% |
| 8 | 10 | Snap Inc. | 19% | 16% |
| 9 | 9 | The Walt Disney Company | 17% | 20% |
| 10 | 8 | Schibsted Media | 16% | 22% |
| Källa: MMS Streamingmeter 2025, räckviddskriterium minst 1 sammanhängande minut, MMS-månad, dvs hela kalenderveckor. | ||||
MMS mäter all videokonsumtion som sker i svenska hem, inte utanför hemmet, och publicerar en topplista varje månad.
Video In Home-mätningen baseras på data från panelhushållens router och People Meter-mätare, vilket ger en heltäckande bild av hur video konsumeras i hemmet. Den inkluderar både linjära tv-sändningar och streamad video via TV-apparater, mobiltelefoner, surfplattor och datorer. MMS tittarpanel omfattar 3000 svenska hushåll.
![]()
OM MMS: Branschorgan som mäter tittandet på program, klipp och reklam på TV och online. Mätningarna fungerar som mediebranschens valuta för rörlig bild. MMS utvecklar metoder för mätningar av rörlig bild, bevakar trender och publicerar rapporter och undersökningar.
För frågor: karina.malmsten@mms.se
För mer information besök mms.se
Följ oss gärna på Linkedin
