I videotopplistan för november behåller mediebolagen sina placeringar från oktober. SVT, TV4 och YouTube ligger kvar som topp tre, följt av Warner Bros. Discovery och Viaplay. De flesta aktörer visar en ökad publik, med undantag för YouTube, Meta och Snapchat. Siffrorna avser tv- och streamingtittande i svenska hem.
I åldersgruppen 50–59 år ser topplistan något annorlunda ut jämfört med yngre målgrupper. Här hamnar YouTube och Meta längre ner, medan Warner Bros. Discovery och Viaplay klättrar upp.
Generellt har kvinnor i målgruppen högre veckoräckvidder än män. Den största skillnaden ser vi hos Meta, där 50 procent av kvinnorna tittar varje vecka, jämfört med 36 procent av männen. Även Schibsted och TikTok har betydligt högre räckvidd bland kvinnor.
| Mediebolag | Alla 3-99 år | ||
| Veckoräckvidder november 2025 (nov 2024) | |||
| 1 | Sveriges Television (Alla linjära kanaler och streaming) | 6 883 000 | (7 036 000) |
| 2 | TV4 Media (Alla linjära kanaler och streaming) | 6 074 000 | (6 071 000) |
| 3 | Google, YouTube (Alphabet Inc.) | 5 255 000 | (5 241 000) |
| 4 | Warner Bros. Discovery (Alla linjära kanaler och streaming) | 4 396 000 | (4 699 000) |
| 5 | Viaplay Group (Alla linjära kanaler och streaming) | 4 338 000 | (4 628 000) |
| 6 | Facebook, Instagram (Meta Platforms Inc.) | 3 972 000 | (3 938 000) |
| 7 | Netflix Inc. | 2 768 000 | (2 856 000) |
| 8 | The Walt Disney Company | 1 952 000 | (1 950 000) |
| 9 | Schibsted Media | 1 738 000 | (1 699 000) |
| 10 | Snap Inc. | 1 551 000 | (1 339 000) |
| Mediebolag | Kvinnor 50-59 år | Män 50-59 år | |
| Veckoräckvidder (procent av målgrupperna) | |||
| 1 | Sveriges Television (Alla linjära kanaler och streaming) | 77% | 79% |
| 2 | TV4 Media (Alla linjära kanaler och streaming) | 77% | 74% |
| 3 | Warner Bros. Discovery (Alla linjära kanaler och streaming) | 61% | 58% |
| 4 | Viaplay Group (Alla linjära kanaler och streaming) | 56% | 57% |
| 5 | Google, YouTube (Alphabet Inc.) | 52% | 48% |
| 6 | Facebook, Instagram (Meta Platforms Inc.) | 50% | 36% |
| 7 | Netflix Inc. | 32% | 30% |
| 8 | Schibsted Media | 27% | 20% |
| 9 | The Walt Disney Company | 20% | 18% |
| 10 | TikTok | 18% | 12% |
| Källa: MMS Streamingmeter 2025, räckviddskriterium minst 1 sammanhängande minut, MMS-månad, dvs hela kalenderveckor. | |||
MMS mäter all videokonsumtion som sker i svenska hem, inte utanför hemmet, och publicerar en topplista varje månad.
Video In Home-mätningen baseras på data från panelhushållens router och People Meter-mätare, vilket ger en heltäckande bild av hur video konsumeras i hemmet. Den inkluderar både linjära tv-sändningar och streamad video via TV-apparater, mobiltelefoner, surfplattor och datorer. MMS tittarpanel omfattar 3000 svenska hushåll.
![]()
OM MMS: Branschorgan som mäter tittandet på program, klipp och reklam på TV och online. Mätningarna fungerar som mediebranschens valuta för rörlig bild. MMS utvecklar metoder för mätningar av rörlig bild, bevakar trender och publicerar rapporter och undersökningar.
För frågor: karina.malmsten@mms.se
För mer information besök mms.se
Följ oss gärna på Linkedin
